■自作機 Year2018〜
現在、私(mocha)が使用中の自作パソコン。
ゲーミングなPCになっていますが、ほとんどゲームしません。
8コア/16スレッドのRyzen7を使ってみたくて、こんな構成になりました。
旧モデルからの転用等で、SSD×2台、HDD×2台のストレージ祭りに・・・。
近頃、自作パソコンのトレンドになってきた"片面ガラスのPCケース"で、ファン、メモリのLEDが光り輝いています。
パーツ | 製品名 | 備考 |
PC-Case | ENERMAX GraceFun ECB3090WG | - |
PowerUnit | Owltech Seasonic FOCUS PLUS 650W | 80PLUS Gold |
CPU | AMD Ryzen7 2700X | 8Cores/16Threads 3.7GHz(Boost 4.3GHz) L2:4MB L3:16MB 105W |
MotherBoard | GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING | AMD X470 ChipSet AM4 |
Memory | G.SKILL F4-2666C18D-16GTZR | DDR4 PC4-21300 8GB×2 |
GraphicCard | Palit NE51060015F9-1061D | nVIDIA GeForceGTX1060 DDR5-3GB PCI-E |
Storage.1 | Samsung 970EVO SSD | M.2 PCIe3.0x4/NVMe 500GB |
Storage.2 | Samsung 860EVO SSD | SATA3 500GB |
Storage.3 | Seagate ST3000DM007 HDD | SATA3 3TB(5400rpm・Cash256MB) |
Storage.4 | Logitec LHD-ENA030U3WSH | USB3.0(外付) 3TB(5400rpm・Cash64MB) |
Optical Drive | LG BH16NS48 | SuperMulti Blu-ray Drive (BD-R write16X) |
OS | Microsoft Windows10 Pro | 64bit |
Display.1 | LG 27UL600-W | 27inch 3840×2160(4K) IPS非光沢 HDR400 |
Display.2 | LG 27UL650-W | 27inch 3840×2160(4K) IPS非光沢 HDR400 |
■Lenovo G50 80E503FUJP Year2017〜
嫁さんが使用しているPC(嫁専用ノートパソコン3号機)。
コストP高いLenovo製。
コスト重視でも、CPUは Celeron ではなく Corei3 なのがこだわり。
ストレージをHDDからSDDへ換装、メモリを4GB増設して8GBへ。
パーツ | 内容 | 備考 |
CPU | Intel Corei3-5005U | 2Cores/4Threads 2.00GHz(no-Boost) L2:3MB 15W |
MotherBoard | − | − |
Memory | DDR3 8GB | DDR3L-1600 PC3L-12800 4GB×2 |
Graphic | Intel HD Graphic 5500 | − |
Storage.1 | SiliconPower SP512GBSS3A55 SSD | SATA3 512GB |
Storage.2 | − | − |
Optical Drive | PLDS MultiDrive (DVD±R/RW/R DL) | − |
OS | Microsoft Windows10 Home | 64bit |
Display | 15.6inch | 1366x768 |
■CHUWI UBook Pro Year2020〜
サブで使用してるタブレット。
主にベッドの上で寝転がって使っています。
CPUは最速3.4GHzまで上がるのでネットの動画も問題なくこなせます。
ただ、ACアダプタ接続時でないと周波数は上がりません(--;)
ポータブルBlu-rayドライブをつけて映画鑑賞することもあります。
純正キーボードと組合せる2in1タイプですが、純正キーボードの配列が独特なのと、過去の経験からタブレット用純正キーボードの耐久性を信用してないのでUSB接続のキーボードを繋いでいます。
パーツ | 内容 | 備考 |
CPU | Intel Core m3-8100Y | 2Cores/4Threads 1.1GHz(Boost 3.4GHz) L2:4MB 5W |
MotherBoard | − | − |
Memory | LPDDR3 8GB | − |
Graphic | Intel UHD Graphic 615 | − |
Storage.1 | Netac | 256GB |
Storage.2 | microSD | 128GB |
Optical Drive | I-O DATA blu-ray Drive EX-BD03K | USB3.0(外付)(画像無) |
OS | Microsoft Windows10 Home | 64bit |
Display | 12.3inch IPS | 1920x1280 10Point MultiTap |
■MSI S100 Year2015〜
旧サブPCタブレットです。
キーボード分離して使える2in1タイプで、Microsoft Office Home and Business 2013 付きなお買い得モデルです。
CPUがAtom、メモリが2GBとパワー不足。YouTubeは何とか再生できますが、Amazon Prime VideoはNGです。
2019年、付属のキーボードが反応しなくなり、Bluetoothキーボードを使用中。
パーツ | 内容 | 備考 |
CPU | Intel Atom Z3735D | 4Cores/4Threads 1.33GHz(Boost 1.83GHz) L2:2MB 2.2W |
MotherBoard | MSI MS-ND11 | − |
Memory | DDR3 2GB | − |
Graphic | Intel HD Graphic Z3700 | − |
Storage.1 | Samsung MCG8GC eMMC | 64GB |
Storage.2 | microSD | 32GB |
Storage.3 | KINGMAX(WesternDigital) HDD | USB2.0(外付) 320GB(5400rpm) |
Storage.4 | BUFFALO HD-PEU2 HDD | USB2.0(外付) 320GB(5400rpm) |
Optical Drive | BUFFALO MultiDrive (DVD±R/RW/R DL) | USB2.0(外付) |
OS | Microsoft Windows10 Home | 32bit Windows8.1→10 |
Display | 10.1inch IPS | 1200x800 10Point MultiTap |
WiFi子機 | TP-Link Archer T2UH 11ac AC600 | 433Mbps(11ac)、150Mbps(11n) |
2014/01/03