TOP
NEWS
掲示板
試合スケジュール
試合結果
個人成績
選手年鑑
マスコミの皆様へ
リンク集
打撃部門
投手・守備部門
2005年成績はこちら
2006年の打撃部門です。(2005年分は右上のリンクを押してください。↑)
今季の最終結果が出ました!

今季は公式戦、全体戦ともに、うの選手の首位打者が確定しました!!
意外なことに、うの選手は初の首位打者のタイトル獲得です。
ウエハース選手、ライオン丸選手は公式戦で3割をマークしましたが、
残念ながら及びませんでした。
主砲マッハ選手は打率は2割9分台で、2本の本塁打を記録しました。
みなさん、おめでとうございます。

[最終データ: 2006年11月5日 練習試合(対パルマラット戦)]
[欠損データ: MVP杯1回戦(対アイザックブレーブス戦)
         都市対抗1回戦(対戸破クラブ戦)]

※規定打席の考え方と専門用語の説明※
 
公式戦 打撃10傑(規定打席以上で2割以上)
  選手名 打率 試合 打席 打数 安打 打点 得点
1位 うの .548 10 36 31 17 0 6 9
2位 ウエハース .351 12 43 37 13 0 7 10
3位 ライオン丸 .300 10 37 30 9 0 11 7
4位 マッハ .292 9 30 24 7 1 4 4
5位 裏番長 .263 8 23 19 5 0 3 4
6位 もりもり .250 8 20 20 5 0 2 3
7位 やす .233 12 34 30 7 0 6 3
8位 まこちゃん .200 8 24 20 4 0 4 2
規定打席=通算イニング数72回÷4=17.25打席(端数切捨て)=17打席
 
公式戦+練習試合 打撃10傑(規定打席以上で2割以上)
  選手名 打率 試合 打席 打数 安打 打点 得点
1位 うの .480 17 60 50 24 1 11 15
2位 ウエハース .385 20 78 65 25 1 10 18
3位 マッハ .294 12 42 34 10 2 8 7
4位 ライオン丸 .288 17 67 59 17 0 13 13
5位 RAICHO .282 19 43 39 11 0 4 9
6位 裏番長 .258 11 37 31 8 0 4 8
7位 やす .236 20 63 55 13 1 13 5
8位 もりもり .225 13 42 40 9 0 5 6
9位 まこちゃん .200 11 35 30 6 0 9 4
規定打席=通算イニング数128回÷4=32.00打席(端数切捨て)=32打席
公式戦 全選手打撃成績
No. 選 手 名











出塁
0 マッハ .292 9 30 24 7 1 4 4 5 6 0 0 3 .433
1 モンいち .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
2 まゆみ .200 5 7 5 1 0 0 1 1 2 0 0 0 .429
3 RAICHO .125 12 20 16 2 0 1 4 5 2 2 0 4 .222
5 まこちゃん .200 8 24 20 4 0 4 2 3 4 0 0 0 .333
6 やす .233 12 34 30 7 0 6 3 6 2 0 2 1 .265
7 もりもり .250 8 20 20 5 0 2 3 4 0 0 0 1 .250
8 HONDA .111 5 11 9 1 0 0 2 0 2 0 0 0 .273
9 あむぃ .500 7 9 8 4 0 0 0 2 0 1 0 0 .500
10 ライオン丸 .300 10 37 30 9 0 11 7 0 5 1 1 6 .389
11 よっすぃ .222 4 10 9 2 0 0 2 0 1 0 0 0 .300
15 ウエハース .351 12 43 37 13 0 7 10 2 6 0 0 5 .442
No. 選 手 名











出塁
18 うの .548 10 36 31 17 0 6 9 2 4 1 0 6 .600
19 もりもりjr. .667 2 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .667
21 裏番長 .263 8 23 19 5 0 3 4 2 3 1 0 1 .364
22 ムラサメ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
23 卑弥呼 .000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
24 監督 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
26 ヨン様 .000 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000
27 たけたん .167 4 8 6 1 0 0 3 2 1 0 0 0 .286
30 じじぃ .250 10 15 12 3 0 1 3 4 3 0 0 2 .400
? ブレンディ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
? 二塚Jr. .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
- チーム全体 .293 130 334 283 83 1 45 58 41 41 6 3 30 .379

 

公式戦+練習試合 全選手打撃成績
No. 選 手 名













出塁
0 マッハ .294 12 42 34 10 2 8 7 6 8 0 0 3 .429
1 モンいち .188 7 18 16 3 0 1 3 0 2 0 0 1 .278
2 まゆみ .100 11 23 20 2 0 0 2 4 3 0 0 0 .217
3 RAICHO .282 19 43 39 11 0 4 9 5 2 2 0 8 .317
5 まこちゃん .200 11 35 30 6 0 9 4 5 5 0 0 0 .314
6 やす .236 20 63 55 13 1 13 5 12 4 0 2 1 .279
7 もりもり .225 13 42 40 9 0 5 6 8 1 0 1 1 .238
8 HONDA .267 8 17 15 4 0 1 5 0 2 0 0 0 .353
9 あむぃ .259 14 28 27 7 0 0 3 8 0 1 0 1 .259
10 ライオン丸 .288 17 67 59 17 0 13 13 0 6 1 1 15 .348
11 よっすぃ .200 6 18 15 3 0 1 4 0 2 0 0 2 .294
15 ウエハース .385 20 78 65 25 1 10 18 3 13 0 0 6 .487
No. 選 手 名













出塁
18 うの .480 17 60 50 24 1 11 15 4 9 1 0 6 .559
19 もりもりjr. .667 2 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .667
21 裏番長 .258 11 37 31 8 0 4 8 4 5 1 0 2 .361
22 ムラサメ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
23 卑弥呼 .000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
24 監督 .000 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .500
26 ヨン様 .000 4 6 6 0 0 0 1 3 0 0 0 0 .000
27 たけたん .143 7 16 14 2 0 1 3 4 1 0 0 0 .200
30 じじぃ .263 18 25 19 5 0 2 4 4 6 0 0 2 .440
? ブレンディ .250 2 9 8 2 0 2 3 1 1 0 0 0 .333
? 二塚jr. .333 1 4 3 1 0 0 1 0 1 0 0 2 .500
- チーム全体 .279 222 637 551 154 5 86 115 73 71 6 4 50 .359