TOP
NEWS
掲示板
試合スケジュール
試合結果
個人成績
選手年鑑
マスコミの皆様へ
リンク集
打撃部門
投手・守備部門
2006年成績はこちら
2007年の打撃部門です。(更新日:2007年11月6日)
[最終データ: 2007年11月4日 練習試合(富山FELLOWS戦)]

今季の最終戦である練習試合 富山FELLOWS戦が終わったため、
今季の全ての成績がまとまりました。
公式戦は、球団史上最高の激戦の結果、なんと1厘差で
DJ選手が首位打者のタイトルを獲得いたしまいた!!!
なんとDJ選手は年間を通じて三振ゼロという前人未到の大記録も
打ち立てております。2位はウエハース選手。1厘差で涙を飲みました。

しかし!全体戦では、ウエハース選手が堂々の首位打者です。
ワークス選手は惜しくも2位!残念!
また、ヾ(^▽^)ノ選手が全体戦4位に食い込み、3割打者となりました!

 
公式戦 打撃10傑(規定打席以上で2割以上)
[最終データ: 2007年11月4日 練習試合(富山FELLOWS戦)]
  選手名 打率 試合 打席 打数 安打 打点 得点
1位 DJ .378 13 44 37 14 0 6 14 5 2
2位 ウエハース .377 22 78 61 23 0 20 15 10 5
3位 ワークス .359 21 75 64 23 0 16 26 10 1
4位 よっすぃ .306 19 59 49 15 1 19 14 6 3
5位 まこちゃん .289 13 42 38 11 1 10 9 3 0
6位 うの .281 20 60 57 16 1 12 12 2 0
7位 裏番長 .262 19 51 42 11 0 4 7 6 0
8位 ヾ(^▽^)ノ .250 20 37 28 7 0 7 8 2 6
9位 アンパンマン .204 21 66 54 11 0 10 10 7 2
規定打席=通算イニング数146回÷4=36.50打席(端数切捨て)=36打席
 
公式戦+練習試合 打撃10傑(規定打席以上で2割以上)
[最終データ: 2007年11月4日 練習試合(富山FELLOWS戦)]
  選手名 打率 試合 打席 打数 安打 打点 得点
1位 ウエハース .384 29 109 86 33 0 29 28 12 7
2位 ワークス .373 26 97 83 31 0 19 31 12 1
3位 よっすぃ .339 23 76 62 21 1 24 15 9 3
4位 ヾ(^▽^)ノ .313 26 60 48 15 0 11 16 2 8
5位 うの .270 24 77 74 20 1 13 17 2 0
6位 アンパンマン .209 26 80 67 14 0 10 12 7 3
7位 ブレンディ .206 24 80 68 14 0 13 10 10 1
8位 裏番長 .203 25 73 59 12 0 4 10 9 1
規定打席=通算イニング数197回÷4=49.25打席(端数切捨て)=49打席
公式戦 全選手打撃成績
[最終データ: 2007年11月4日 練習試合(富山FELLOWS戦)]
No. 選 手 名












出塁
0 メタボ 2 .000 4 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .500
1 モンいち 3 .111 9 9 1 0 2 4 1 0 0 0 0 0 .111
2 まゆみ 4 .333 7 6 2 0 1 2 1 1 0 0 0 1 .429
3 ヾ(^▽^)ノ 20 .250 37 28 7 0 7 8 10 2 6 1 0 12 .417
5 まこちゃん 13 .289 42 38 11 1 10 9 3 3 0 0 1 2 .333
6 アンパンマン 21 .204 66 54 11 0 10 10 12 7 2 2 1 10 .313
7 2代目雷鳥奉行 11 .167 25 24 4 0 1 1 5 1 0 0 0 1 .200
8 DJ 13 .378 44 37 14 0 6 14 0 5 2 0 0 4 .477
9 あむぃ 4 .250 4 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .250
10 ワークス 21 .359 75 64 23 0 16 26 6 10 1 0 0 28 .453
11 よっすぃ 19 .306 59 49 15 1 19 14 9 6 3 0 1 2 .407
15 ブレンディ 20 .148 63 54 8 0 8 7 11 8 0 1 0 5 .258
No. 選 手 名












出塁
16 スミスウォーカー 8 .235 20 17 4 0 1 4 4 2 1 0 0 4 .350
17 ウエハース 22 .377 78 61 23 0 20 15 3 10 5 2 0 14 .500
18 うの 20 .281 60 57 16 1 12 12 4 2 0 1 0 9 .305
19 もりもりjr. 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
21 裏番長 19 .262 51 42 11 0 4 7 6 6 0 3 0 6 .354
22 ムラサメ 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
23 卑弥呼 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
24 監督 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
26 ヨン様 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
27 たけたん 6 .125 8 8 1 0 0 1 3 0 0 0 0 1 .125
30 じじぃ 14 .158 25 19 3 0 1 3 4 4 1 1 0 3 .333
- チーム全体 23 .270 678 574 155 3 118 138 85 69 21 11 3 102 .367

 

公式戦+練習試合 全選手打撃成績
[最終データ: 2007年11月4日 練習試合(富山FELLOWS戦)]
No. 選 手 名












出塁
0 メタボ 4 .000 12 7 0 0 0 3 4 5 0 0 0 0 .417
1 モンいち 5 .188 16 16 3 0 4 5 1 0 0 0 0 0 .188
2 まゆみ 10 .261 25 23 6 1 4 5 3 2 0 0 0 1 .320
3 ヾ(^▽^)ノ 26 .313 60 48 15 0 11 16 14 2 8 2 0 18 .431
5 まこちゃん 14 .268 45 41 11 1 10 9 5 3 0 0 1 2 .311
6 アンパンマン 26 .209 80 67 14 0 10 12 13 7 3 2 1 14 .308
7 2代目雷鳥奉行 16 .214 46 42 9 0 6 5 8 2 0 1 1 1 .244
8 DJ 14 .359 48 39 14 0 6 14 0 6 3 0 0 4 .479
9 あむぃ 7 .333 11 9 3 0 1 1 3 2 0 0 0 1 .455
10 ワークス 26 .373 97 83 31 0 19 31 6 12 1 1 0 31 .458
11 よっすぃ 23 .339 76 62 21 1 24 15 10 9 3 0 2 4 .434
15 ブレンディ 24 .206 80 68 14 0 13 10 15 10 1 1 0 5 .316
No. 選 手 名












出塁
16 スミスウォーカー 9 .211 23 19 4 0 1 4 4 3 1 0 0 4 .348
17 ウエハース 29 .384 109 86 33 0 29 28 3 12 7 3 1 17 .491
18 うの 24 .270 77 74 20 1 13 17 4 2 0 1 0 11 .289
19 もりもりjr. 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
21 裏番長 25 .203 73 59 12 0 4 10 7 9 1 4 0 8 .319
22 ムラサメ 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
23 卑弥呼 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
24 監督 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
26 ヨン様 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
27 たけたん 8 .067 15 15 1 0 0 1 6 0 0 0 0 1 .067
30 じじい 19 .185 35 27 5 0 3 5 4 6 1 1 0 5 .353
96 黒馬亭 7 .231 14 13 3 0 1 5 5 1 0 0 0 0 .286
?? しのらー 2 .000 5 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .200
?? いいちゃん 2 .333 4 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .500
?? まつ 1 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000
- チーム全体 30 .272 954 808 220 4 159 198 116 93 31 16 6 127 .367